| ANGEL FISH (trained fish)- CODE L231XX | ||||
| L23111 | THREESPOT ANGEL | APOLEMICHTHYS TRIMACULATUS | S | 6 |
| L23112 | THREESPOT ANGEL | APOLEMICHTHYS TRIMACULATUS | M | 5 |
| L23113 | THREESPOT ANGEL | APOLEMICHTHYS TRIMACULATUS | L | 4 |
| L23114 | BICOLOR ANGEL | CENTROPYGE BICOLOR | S | 22 |
| L23115 | BICOLOR ANGEL | CENTROPYGE BICOLOR | M | 20 |
| L23116 | BICOLOR ANGEL | CENTROPYGE BICOLOR | L | 18 |
| L23117 | CORAL BEAUTY | CENTROPYGE BISPINOSUS | S | 26 |
| L23118 | CORAL BEAUTY | CENTROPYGE BISPINOSUS | M | 24 |
| L23119 | CORAL BEAUTY | CENTROPYGE BISPINOSUS | L | 22 |
| L23120 | LEMONPEEL ANGEL | CENTROPYGE FLAVISSIMUS | S | 26 |
| L23121 | LEMONPEEL ANGEL | CENTROPYGE FLAVISSIMUS | M | 24 |
| L23122 | LEMONPEEL ANGEL | CENTROPYGE FLAVISSIMUS | L | 22 |
| L23123 | HERALD’S ANGELFISH | CENTROPYGE HERALDI | S | 26 |
| L23124 | HERALD’S ANGELFISH | CENTROPYGE HERALDI | M | 24 |
| L23125 | HERALD’S ANGELFISH | CENTROPYGE HERALDI | L | 22 |
| L23126 | KEYHOLE ANGEL | CENTROPYGE TIBICIN | S | 26 |
| L23127 | KEYHOLE ANGEL | CENTROPYGE TIBICIN | M | 24 |
| L23128 | KEYHOLE ANGEL | CENTROPYGE TIBICIN | L | 22 |
| L23129 | PEARLSCALED ANGEL | CENTROPYGE VROLIKI | S | 26 |
| L23130 | PEARLSCALED ANGEL | CENTROPYGE VROLIKI | M | 24 |
| L23131 | PEARLSCALED ANGEL | CENTROPYGE VROLIKI | L | 22 |
| L23132 | SINGAPORE ANGEL | CHAETODONTOPLUS MESOLEUCUS | S | 20 |
| L23133 | SINGAPORE ANGEL | CHAETODONTOPLUS MESOLEUCUS | M | 16 |
| L23134 | SINGAPORE ANGEL | CHAETODONTOPLUS MESOLEUCUS | L | 12 |
| L23135 | BLUE LINE ANGEL (trained) | CHAETODONTOPLUS SEPTENTRIONALIS | S | 6 |
| L23136 | BLUE LINE ANGEL (trained) | CHAETODONTOPLUS SEPTENTRIONALIS | M | 4 |
| L23137 | BLUE LINE ANGEL (trained) | CHAETODONTOPLUS SEPTENTRIONALIS | L | 3 |
| L23138 | SIX-BANDED ANGEL | EUXIPHIPOPS SEXSTRIATUS | S | 6 |
| L23139 | SIX-BANDED ANGEL | EUXIPHIPOPS SEXSTRIATUS | M | 4 |
| L23140 | SIX-BANDED ANGEL | EUXIPHIPOPS SEXSTRIATUS | L | 3 |
| L23141 | BLACKSPOT LYRETAIL ANGEL-MALE | GENICANTHUS MELANOSPILUS | S | 6 |
| L23142 | BLACKSPOT LYRETAIL ANGEL-MALE | GENICANTHUS MELANOSPILUS | M | 4 |
| L23143 | BLACKSPOT LYRETAIL ANGEL-MALE | GENICANTHUS MELANOSPILUS | L | 3 |
| L23144 | LAMARCK ANGEL | GENICANTHUS LAMARCK | S | 6 |
| L23145 | LAMARCK ANGEL | GENICANTHUS LAMARCK | M | 4 |
| L23146 | LAMARCK ANGEL | GENICANTHUS LAMARCK | L | 3 |
| L23147 | ANNULARUS ANGEL | POMACANTHUS ANNULARIS | S | 6 |
| L23148 | ANNULARUS ANGEL | POMACANTHUS ANNULARIS | M | 4 |
| L23149 | ANNULARUS ANGEL | POMACANTHUS ANNULARIS | L | 3 |
| L23150 | EMPEROR ANGEL (trained) | POMACANTHUS IMPERATOR | S | 3 |
| L23151 | EMPEROR ANGEL (trained) | POMACANTHUS IMPERATOR | M | 4 |
| L23152 | EMPEROR ANGEL (trained) | POMACANTHUS IMPERATOR | L | 3 |
| L23153 | KORAN ANGEL | POMACANTHUS SEMICIRCULATUS | S | 6 |
| L23154 | KORAN ANGEL | POMACANTHUS SEMICIRCULATUS | M | 4 |
| L23155 | KORAN ANGEL | POMACANTHUS SEMICIRCULATUS | L | 3 |
| L23156 | SIXBANDED ANGEL | POMACANTHUS SEXSTRIATUS | S | 5 |
| L23157 | SIXBANDED ANGEL | POMACANTHUS SEXSTRIATUS | M | 4 |
| L23158 | SIXBANDED ANGEL | POMACANTHUS SEXSTRIATUS | L | 6 |
| L23159 | REGAL ANGEL | PYGOPLITES DIACANTHUS | S | 6 |
| L23160 | REGAL ANGEL | PYGOPLITES DIACANTHUS | M | 4 |
| L23161 | REGAL ANGEL | PYGOPLITES DIACANTHUS | L | 3 |
| BAT FISH – CODE L2318X | ||||
| L23181 | BATAVIAN BATFISH | PLATAX BATAVIANUS | S | 6.00 |
| L23182 | BATAVIAN BATFISH | PLATAX BATAVIANUS | M | 4.00 |
| L23183 | BATAVIAN BATFISH | PLATAX BATAVIANUS | L | 3.00 |
| L23184 | ORBIT BATFISH | PLATAX ORBICULARIS | S | 12.00 |
| L23185 | ORBIT BATFISH | PLATAX ORBICULARIS | M | 8.00 |
| L23186 | ORBIT BATFISH | PLATAX ORBICULARIS | L | 6.00 |
| L23184 | LONGFIN BATFISH | PLATAX PINNATUS | S | 12.00 |
| L23185 | LONGFIN BATFISH | PLATAX PINNATUS | M | 8.00 |
| L23186 | LONGFIN BATFISH | PLATAX PINNATUS | L | 6.00 |
| BANNER FISH – CODE L2327X | ||||
| L23271 | LONGFIN BANNERFISH | HENIOCHUS ACUMINATUS | S | 14 |
| L23272 | LONGFIN BANNERFISH | HENIOCHUS ACUMINATUS | M | 15 |
| L23273 | LONGFIN BANNERFISH | HENIOCHUS ACUMINATUS | L | 16 |
| L23274 | PENNANT BANNERFISH | HENIOCHUS CHRYSOSTOMUS | S | 14 |
| L23275 | PENNANT BANNERFISH | HENIOCHUS CHRYSOSTOMUS | M | 12 |
| L23276 | PENNANT BANNERFISH | HENIOCHUS CHRYSOSTOMUS | L | 8 |
| L23277 | MASKED BANNER FISH | HENIOCHUS MONOCEROS | S | 14 |
| L23278 | MASKED BANNER FISH | HENIOCHUS MONOCEROS | M | 15 |
| L23279 | MASKED BANNER FISH | HENIOCHUS MONOCEROS | L | 16 |
| L23280 | PENNANT CORAL FISH | HENIOCHUS SINGULARIUS | S | 14 |
| L23281 | PENNANT CORAL FISH | HENIOCHUS SINGULARIUS | M | 12 |
| L23282 | PENNANT CORAL FISH | HENIOCHUS SINGULARIUS | L | 8 |
| L23283 | HORNED BANNERFISH | HENIOCHUS VARIUS | S | 14 |
| L23284 | HORNED BANNERFISH | HENIOCHUS VARIUS | M | 15 |
| L23285 | HORNED BANNERFISH | HENIOCHUS VARIUS | L | 16 |
| L23286 | MOORFISH IDOL | ZANCLUS CANESCENS | S | 12 |
| L23287 | MOORFISH IDOL | ZANCLUS CANESCENS | M | 10 |
| L23288 | MOORFISH IDOL | ZANCLUS CANESCENS | L | 8 |
| BOX FISH / COW FISH – CODE L2329X | ||||
| L23291 | CUBE BOXFISH | OSTRACION CUBICUS | S | 16 |
| L23292 | CUBE BOXFISH | OSTRACION CUBICUS | M | 10 |
| L23293 | CUBE BOXFISH | OSTRACION CUBICUS | L | 8 |
| L23294 | SPOTTED BOXFISH | OSTRACION MELEAGRIS | S | 16 |
| L23295 | SPOTTED BOXFISH | OSTRACION MELEAGRIS | M | 10 |
| L23296 | SPOTTED BOXFISH | OSTRACION MELEAGRIS | L | 8 |
| L23297 | THORNBACK COWFISH | LACTORIA FORNASNI | S | 20 |
| L23298 | THORNBACK COWFISH | LACTORIA FORNASNI | M | 16 |
| L23299 | THORNBACK COWFISH | LACTORIA FORNASNI | L | 12 |
| L23300 | LONG-HORNED COWFISH | LACTORIA CORNUTA | S | 20 |
| L23301 | LONG-HORNED COWFISH | LACTORIA CORNUTA | M | 16 |
| L23302 | LONG-HORNED COWFISH | LACTORIA CORNUTA | L | 12 |
| BUTTERFLY FISH – CODE L232XX | ||||
| L23201 | BANTAYAN BUTTERFLY | CHAETODON ADIERGASTO | S | 24 |
| L23202 | BANTAYAN BUTTERFLY | CHAETODON ADIEGASTO | M | 22 |
| L23203 | BANTAYAN BUTTERFLY | CHAETODON ADIEGASTO | L | 20 |
| L23204 | THREADFIN BUTTERFLYFISH | CHAETODON AURIGA | S | 24 |
| L23205 | THREADFIN BUTTERFLYFISH | CHAETODON AURIGA | M | 22 |
| L23206 | THREADFIN BUTTERFLYFISH | CHAETODON AURIGA | L | 20 |
| L23207 | GOLD BUTTERFLY | CHAETODON AURIPES | S | 24 |
| L23208 | GOLD BUTTERFLY | CHAETODON AURIPES | M | 22 |
| L23209 | GOLD BUTTERFLY | CHAETODON AURIPES | L | 20 |
| L23210 | EXQUISITE BUTTERFLYFISH | CHAETODON AUSTRIACUS | S | 24 |
| L23211 | EXQUISITE BUTTERFLYFISH | CHAETODON AUSTRIACUS | M | 22 |
| L23212 | EXQUISITE BUTTERFLYFISH | CHAETODON AUSTRIACUS | L | 20 |
| L23213 | SADDLE BACK BUTTERFLY | CHAETODON EPHIPPIUM | S | 24 |
| L23214 | SADDLE BACK BUTTERFLY | CHAETODON EPHIPPIUM | M | 22 |
| L23215 | SADDLE BACK BUTTERFLY | CHAETODON EPHIPPIUM | L | 20 |
| L23216 | KLEIN’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON KLEINI | S | 24 |
| L23217 | KLEIN’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON KLEINI | M | 22 |
| L23218 | KLEIN’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON KLEINI | L | 20 |
| L23219 | RACOON BUTTERFLY | CHAETODON LUNULA | S | 24 |
| L23220 | RACOON BUTTERFLY | CHAETODON LUNULA | M | 22 |
| L23221 | RACOON BUTTERFLY | CHAETODON LUNULA | L | 20 |
| L23222 | BLACK BACK BUTTERFLY | CHAETODON MELANNOSTUS | S | 24 |
| L23223 | BLACK BACK BUTTERFLY | CHAETODON MELANNOSTUS | M | 22 |
| L23224 | BLACK BACK BUTTERFLY | CHAETODON MELANNOSTUS | L | 20 |
| L23225 | EIGHTBANDED BUTTERLY FISH | CHAETODON OCTOFASCCIATUS | S | 24 |
| L23226 | EIGHTBANDED BUTTERLY FISH | CHAETODON OCTOFASCCIATUS | M | 22 |
| L23227 | EIGHTBANDED BUTTERLY FISH | CHAETODON OCTOFASCCIATUS | L | 20 |
| L23228 | ORNATE BUTTERFLY | CHAETODON ORNATISSIMUS | S | 24 |
| L23229 | ORNATE BUTTERFLY | CHAETODON ORNATISSIMUS | M | 22 |
| L23230 | ORNATE BUTTERFLY | CHAETODON ORNATISSIMUS | L | 20 |
| L23231 | BLUE -BLOTCHED BUTTERFLY | CHAETODON PLEBEIUS | S | 24 |
| L23232 | BLUE -BLOTCHED BUTTERFLY | CHAETODON PLEBEIUS | M | 22 |
| L23233 | BLUE -BLOTCHED BUTTERFLY | CHAETODON PLEBEIUS | L | 20 |
| L23234 | SPOTBANDED BUTTERFLYFISH | CHAETODON PUNCTATOFASCIATUS | S | 24 |
| L23235 | SPOTBANDED BUTTERFLYFISH | CHAETODON PUNCTATOFASCIATUS | M | 22 |
| L23236 | SPOTBANDED BUTTERFLYFISH | CHAETODON PUNCTATOFASCIATUS | L | 20 |
| L23237 | RAFFLE’S BUTTERFLY | CHAETODON RAFFLESI | S | 24 |
| L23238 | RAFFLE’S BUTTERFLY | CHAETODON RAFFLESI | M | 22 |
| L23239 | RAFFLE’S BUTTERFLY | CHAETODON RAFFLESI | L | 20 |
| L23240 | RAINFORD’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON RAINFORDI | S | 24 |
| L23241 | RAINFORD’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON RAINFORDI | M | 22 |
| L23242 | RAINFORD’S BUTTERFLYFISH | CHAETODON RAINFORDI | L | 20 |
| L23243 | PACIFIC REDFIN BUTTERFLYFISH | CHEETODON SEMEION | S | 24 |
| L23244 | PACIFIC REDFIN BUTTERFLYFISH | CHEETODON SEMEION | M | 22 |
| L23245 | PACIFIC REDFIN BUTTERFLYFISH | CHEETODON SEMEION | L | 20 |
| L23246 | MIRROR BUTTERFLY | CHAETODON SPECULUM | s | 24 |
| L23247 | MIRROR BUTTERFLY | CHAETODON SPECULUM | M | 22 |
| L23248 | MIRROR BUTTERFLY | CHAETODON SPECULUM | L | 20 |
| L23249 | MELON BUTTERFLY | CHAETODON TRIFASCIATUS | S | 24 |
| L23250 | MELON BUTTERFLY | CHAETODON TRIFASCIATUS | M | 22 |
| L23251 | MELON BUTTERFLY | CHAETODON TRIFASCIATUS | L | 20 |
| L23252 | DOUBLESADDLE BUTTERFLYFISH | CHAETODON ULIETENSIS | S | 24 |
| L23253 | DOUBLESADDLE BUTTERFLYFISH | CHAETODON ULIETENSIS | M | 22 |
| L23254 | DOUBLESADDLE BUTTERFLYFISH | CHAETODON ULIETENSIS | L | 20 |
| L23255 | TEARDROP BUTTERFLY | CHAETODON UNIMACULATUS | S | 24 |
| L23256 | TEARDROP BUTTERFLY | CHAETODON UNIMACULATUS | M | 22 |
| L23257 | TEARDROP BUTTERFLY | CHAETODON UNIMACULATUS | L | 20 |
| L23258 | VAGABON BUTTERFLY | CHAETODON VAGABUNDUS | S | 24 |
| L23259 | VAGABON BUTTERFLY | CHAETODON VAGABUNDUS | M | 22 |
| L23260 | VAGABON BUTTERFLY | CHAETODON VAGABUNDUS | L | 20 |
| L23261 | POCKET BUTTERFLY | CHAETODON WIEBELI | S | 24 |
| L23262 | POCKET BUTTERFLY | CHAETODON WIEBELI | M | 22 |
| L23263 | POCKET BUTTERFLY | CHAETODON WIEBELI | L | 20 |
| L23264 | CHEVERON BUTTERFLY | CHAETODON XANTURUS | S | 24 |
| L23265 | CHEVERON BUTTERFLY | CHAETODON XANTURUS | M | 22 |
| L23266 | CHEVERON BUTTERFLY | CHAETODON XANTURUS | L | 20 |
| L23267 | COPPERBAND BUTTERFLY | CHELMOM ROSTRATUS | S | 24 |
| L23268 | COPPERBAND BUTTERFLY | CHELMOM ROSTRATUS | M | 22 |
| L23269 | COPPERBAND BUTTERFLY | CHELMOM ROSTRATUS | L | 20 |
| L23270 | YELLOW LONGNOSE BUTTERFLY | FORCIPIGER FLAVISSIMUS | S | 20 |
| L23271 | YELLOW LONGNOSE BUTTERFLY | FORCIPIGER FLAVISSIMUS | M | 18 |
| L23272 | YELLOW LONGNOSE BUTTERFLY | FORCIPIGER FLAVISSIMUS | L | 16 |
| L23273 | BIG LONGNOSE BUTTERFLYFISH | FORCIPIGER LONGIROSTRIS | S | 20 |
| L23274 | BIG LONGNOSE BUTTERFLYFISH | FORCIPIGER LONGIROSTRIS | M | 18 |
| L23275 | BIG LONGNOSE BUTTERFLYFISH | FORCIPIGER LONGIROSTRIS | L | 16 |
| CARDINAL FISH – CODE L2335X | ||||
| L23351 | BLUE EYE CARDINAL | APOGON AUREUS | S | 40 |
| L23352 | BLUE EYE CARDINAL | APOGON AUREUS | M | 38 |
| L23353 | BLUE EYE CARDINAL | APOGON AUREUS | L | 36 |
| L23354 | MANYLINED CARDINAL | APOGON CHRYSOTAENIA | S | 40 |
| L23355 | MANYLINED CARDINAL | APOGON CHRYSOTAENIA | M | 38 |
| L23356 | MANYLINED CARDINAL | APOGON CHRYSOTAENIA | L | 36 |
| L23357 | GOLD-STRIPED CARDINAL | APOGON CYANOSOMA | S | 40 |
| L23358 | GOLD-STRIPED CARDINAL | APOGON CYANOSOMA | M | 38 |
| L23359 | GOLD-STRIPED CARDINAL | APOGON CYANOSOMA | L | 36 |
| L23360 | LONGSPINE CARDINAL | APOGON LEPTACANTHUS | S | 40 |
| L23361 | LONGSPINE CARDINAL | APOGON LEPTACANTHUS | M | 38 |
| L23362 | LONGSPINE CARDINAL | APOGON LEPTACANTHUS | L | 36 |
| L23363 | POLKA-DOT CARDINAL | SPHAERAMIA NEMATOPTERA | S | 40 |
| L23364 | POLKA-DOT CARDINAL | SPHAERAMIA NEMATOPTERA | M | 38 |
| L23365 | POLKA-DOT CARDINAL | SPHAERAMIA NEMATOPTERA | L | 36 |
| L23366 | ORBICULATE CARDINALFISH | SPHAERAMIA ORBICULARIS | S | 40 |
| L23367 | ORBICULATE CARDINALFISH | SPHAERAMIA ORBICULARIS | M | 38 |
| L23368 | ORBICULATE CARDINALFISH | SPHAERAMIA ORBICULARIS | L | 36 |
| CLOWN FISH – CODE L2338X | ||||
| L23381 | Skunk clownfish | Amphiprion Akallopisos | S/M/L | 60/50/40 |
| L23382 | Allardi’s Clowfish | Amphiprion Allardi | S/M/L | 60/50/40 |
| L23383 | Clark’s Clown | Amphiprion Clarki | S/M/L | 60/50/40 |
| L23384 | Saddle Clown | Amphiprion Ephippim | S/M/L | 60/50/40 |
| L23385 | Tomatoe Clown | Amphiprion Frenatus | S/M/L | 60/50/40 |
| L23386 | Black Clown | Amphiprion Melanopus | S/M/L | 60/50/40 |
| L23387 | Pink Skunk Clown fish | Amphiprion Perideraion | S/M/L | 60/50/40 |
| L23388 | Saddleback clown fish | Amphiprion Polymnus | S/M/L | 60/50/40 |
| L23389 | Orange Clown | Amphiprion Sandaracinos | S/M/L | 60/50/40 |
| L23390 | Sebae anemonefish | Amphiprion Sebae | S/M/L | 60/50/40 |
| L23391 | Mix Species | Amphiprion Mixed | S/M/L | 60/50/40 |
| DAMSEL FISH – CODE L233XX | ||||
| L23301 | BENGAL SERGEANT | ABUDEFDUF BENGALENSIS | S | 40 |
| L23302 | BENGAL SERGEANT | ABUDEFDUF BENGALENSIS | M | 36 |
| L23303 | BENGAL SERGEANT | ABUDEFDUF BENGALENSIS | L | 30 |
| L23304 | SERGEANT MAJOR | ABUDEFDUF VAIGIENSIS | S | 40 |
| L23305 | SERGEANT MAJOR | ABUDEFDUF VAIGIENSIS | M | 36 |
| L23306 | SERGEANT MAJOR | ABUDEFDUF VAIGIENSIS | L | 30 |
| L23307 | WHITE-BELLY DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON LEUCOGASTER | S | 40 |
| L23308 | WHITE-BELLY DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON LEUCOGASTER | M | 36 |
| L23309 | WHITE-BELLY DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON LEUCOGASTER | L | 30 |
| L23310 | STAGHORN DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON CURACAO | S | 40 |
| L23311 | STAGHORN DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON CURACAO | M | 36 |
| L23312 | STAGHORN DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON CURACAO | L | 30 |
| L23313 | TERNATE DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON TERNATENSIS | S | 40 |
| L23314 | TERNATE DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON TERNATENSIS | M | 36 |
| L23315 | TERNATE DAMSEL | AMBLYGLYPHIDODON TERNATENSIS | L | 30 |
| L23316 | BLACKAXIL CHROMIS | CHROMIS ATRIPECTORALIS | S | 40 |
| L23317 | BLACKAXIL CHROMIS | CHROMIS ATRIPECTORALIS | M | 36 |
| L23318 | BLACKAXIL CHROMIS | CHROMIS ATRIPECTORALIS | L | 30 |
| L23319 | BICOLOR CHROMIS | CHROMIS BICOLOR | S | 40 |
| L23320 | BICOLOR CHROMIS | CHROMIS BICOLOR | M | 36 |
| L23321 | BICOLOR CHROMIS | CHROMIS BICOLOR | L | 30 |
| L23322 | DOUBLE BAR CHROMIS | CHROMIS OPERCULARIS | S | 40 |
| L23323 | DOUBLE BAR CHROMIS | CHROMIS OPERCULARIS | M | 36 |
| L23324 | DOUBLE BAR CHROMIS | CHROMIS OPERCULARIS | L | 30 |
| L23325 | DEEP-REEF CHROMIS | CHROMIS SP. “D” | S | 40 |
| L23326 | DEEP-REEF CHROMIS | CHROMIS SP. “D” | M | 36 |
| L23327 | DEEP-REEF CHROMIS | CHROMIS SP. “D” | L | 30 |
| L23328 | BLUE GREEN CHROMIS | CHROMIS VIRIDIS | S | 40 |
| L23329 | BLUE GREEN CHROMIS | CHROMIS VIRIDIS | M | 36 |
| L23330 | BLUE GREEN CHROMIS | CHROMIS VIRIDIS | L | 30 |
| L23331 | THREESPOTE DAMSEL | DASCYLLUS ALBISELLA | S | 50 |
| L23332 | THREESPOTE DAMSEL | DASCYLLUS ALBISELLA | M | 44 |
| L23333 | THREESPOTE DAMSEL | DASCYLLUS ALBISELLA | L | 40 |
| L23334 | THREESTRIPE DAMSEL | DASCYLLUS ARUANUS | S | 120 |
| L23335 | THREESTRIPE DAMSEL | DASCYLLUS ARUANUS | M | 90 |
| L23336 | THREESTRIPE DAMSEL | DASCYLLUS ARUANUS | L | 60 |
| L23337 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS MELANURUS | S | 50 |
| L23338 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS MELANURUS | M | 44 |
| L23339 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS MELANURUS | L | 40 |
| L23340 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS RETICULATUS | S | 120 |
| L23341 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS RETICULATUS | M | 90 |
| L23342 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS RETICULATUS | L | 60 |
| L23343 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS TRIMACULATUS | S | 120 |
| L23344 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS TRIMACULATUS | M | 90 |
| L23345 | THREE STRIP DAMSEL | DASCYLLUS TRIMACULATUS | L | 60 |
| L23346 | BLACK-BACK DAMSEL | DISCHISTODUS MELANOTUS | S | 50 |
| L23347 | BLACK-BACK DAMSEL | DISCHISTODUS MELANOTUS | M | 44 |
| L23348 | BLACK-BACK DAMSEL | DISCHISTODUS MELANOTUS | L | 40 |
| L23349 | JEWEL DAMSEL | PARAGLYPHIDODON LACRYMATUS | S | 120 |
| L23350 | JEWEL DAMSEL | PARAGLYPHIDODON LACRYMATUS | M | 90 |
| L23351 | JEWEL DAMSEL | PARAGLYPHIDODON LACRYMATUS | L | 60 |
| L23352 | BLUEFIN DAMSEL | PARAGLYPHIDODON MELANOPUS | S | 120 |
| L23353 | BLUEFIN DAMSEL | PARAGLYPHIDODON MELANOPUS | M | 90 |
| L23354 | BLUEFIN DAMSEL | PARAGLYPHIDODON MELANOPUS | L | 60 |
| L23355 | BLACK-MOUTH DAMSEL | PARAGLYPHIDODON NIGRORIS | S | 120 |
| L23356 | BLACK-MOUTH DAMSEL | PARAGLYPHIDODON NIGRORIS | M | 90 |
| L23357 | BLACK-MOUTH DAMSEL | PARAGLYPHIDODON NIGRORIS | L | 60 |
| L23358 | NARROW-BAR DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON DICKII | S | 120 |
| L23359 | NARROW-BAR DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON DICKII | M | 90 |
| L23360 | NARROW-BAR DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON DICKII | L | 60 |
| L23361 | PHOENIX DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON PHOENIXENSIS | S | 120 |
| L23362 | PHOENIX DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON PHOENIXENSIS | M | 90 |
| L23363 | PHOENIX DAMSEL | PLECTROGLYPHIDODON PHOENIXENSIS | L | 60 |
| L23364 | SPECKLED DAMSEL | POMACENTRUS BANKANENSIS | S | 120 |
| L23365 | SPECKLED DAMSEL | POMACENTRUS BANKANENSIS | M | 90 |
| L23366 | SPECKLED DAMSEL | POMACENTRUS BANKANENSIS | L | 60 |
| L23367 | YELLOW-BELLIED BLUE DAMSEL | POMACENTRUS CAERULEUS | S | 40 |
| L23368 | YELLOW-BELLIED BLUE DAMSEL | POMACENTRUS CAERULEUS | M | 36 |
| L23369 | YELLOW-BELLIED BLUE DAMSEL | POMACENTRUS CAERULEUS | L | 30 |
| L23370 | SCINTILLATING DAMSEL | POMACENTRUS PIKEI | S | 40 |
| L23371 | SCINTILLATING DAMSEL | POMACENTRUS PIKEI | M | 36 |
| L23372 | SCINTILLATING DAMSEL | POMACENTRUS PIKEI | L | 30 |
| L23373 | GOLDEN DAMSEL | STEGASTES AUREUS | S | 40 |
| L23374 | GOLDEN DAMSEL | STEGASTES AUREUS | M | 36 |
| L23375 | GOLDEN DAMSEL | STEGASTES AUREUS | L | 30 |
| L23376 | BLEEKER’S DAMSEL | STEGASTES SIMSIANG | S | 40 |
| L23377 | BLEEKER’S DAMSEL | STEGASTES SIMSIANG | M | 36 |
| L23378 | BLEEKER’S DAMSEL | STEGASTES SIMSIANG | L | 30 |
| DOTTYBACK – CODE L234XX | ||||
| L23401 | COMET | CALLOPLESIOPS ALTIVELIS | S | 12 |
| L23402 | COMET | CALLOPLESIOPS ALTIVELIS | M | 6 |
| L23403 | COMET | CALLOPLESIOPS ALTIVELIS | L | 4 |
| L23407 | OBLIQUE-LINED DOTTYBACK | CYPHO PURPURASCENS | S | 24 |
| L23408 | OBLIQUE-LINED DOTTYBACK | CYPHO PURPURASCENS | M | 22 |
| L23409 | OBLIQUE-LINED DOTTYBACK | CYPHO PURPURASCENS | L | 20 |
| L23410 | SPOTTYSAIL DOTTYBACK | LABRACINUS CYCLOPHTHALMUS | S | 12 |
| L23411 | SPOTTYSAIL DOTTYBACK | LABRACINUS CYCLOPHTHALMUS | M | 6 |
| L23412 | SPOTTYSAIL DOTTYBACK | LABRACINUS CYCLOPHTHALMUS | L | 4 |
| L23413 | SURGE DOTTYBACK FISH | PSEUDOCHROMIS CYANOTAENIA | S | 32 |
| L23414 | SURGE DOTTYBACK FISH | PSEUDOCHROMIS CYANOTAENIA | M | 24 |
| L23415 | SURGE DOTTYBACK FISH | PSEUDOCHROMIS CYANOTAENIA | L | 18 |
| EEL FISH – CODE L234XX | ||||
| L23420 | SNOWFLAKE MORRAY EEL | ECHIDNA NEBULOSA | S | 6 |
| L23421 | SNOWFLAKE MORRAY EEL | ECHIDNA NEBULOSA | M | 4 |
| L23422 | SNOWFLAKE MORRAY EEL | ECHIDNA NEBULOSA | L | 3 |
| L23423 | GOLDENTAIL MARRAY EEL | MURAENA MILLIARIS | S | 6 |
| L23424 | GOLDENTAIL MARRAY EEL | MURAENA MILLIARIS | M | 4 |
| L23425 | GOLDENTAIL MARRAY EEL | MURAENA MILLIARIS | L | 3 |
| L23429 | BLUE RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | S | 6 |
| L23430 | BLUE RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | M | 4 |
| L23431 | BLUE RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | L | 3 |
| L23432 | BLACK RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | S | 6 |
| L23433 | BLACK RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | M | 4 |
| L23434 | BLACK RIBBON EEL | RHINOMURENA QUAESITA | L | 3 |
| FILE FISH, JACKET FISH – CODE L234XX | ||||
| L23431 | MATTED FILEFISH | ACREICHTHYS TOMENTOSUS | S | 20 |
| L23432 | MATTED FILEFISH | ACREICHTHYS TOMENTOSUS | M | 18 |
| L23433 | MATTED FILEFISH | ACREICHTHYS TOMENTOSUS | L | 14 |
| L23434 | HARLEQUIN FILEFISH | OXYMANACNATHUS LONGFIROSTRIS | S | 24 |
| L23435 | HARLEQUIN FILEFISH | OXYMANACNATHUS LONGFIROSTRIS | M | 22 |
| L23436 | HARLEQUIN FILEFISH | OXYMANACNATHUS LONGFIROSTRIS | L | 20 |
| L23437 | REDTAIL FILEFISH | PERVAGOR MELANOCEPHALUS | S | 20 |
| L23438 | REDTAIL FILEFISH | PERVAGOR MELANOCEPHALUS | M | 18 |
| L23439 | REDTAIL FILEFISH | PERVAGOR MELANOCEPHALUS | L | 14 |
| L23440 | LORD HOWE LEATHERJACKET | CANTHERHINES HOWENSIS | S | 6 |
